BUILD SOMETHING THAT MATTERS
Explore competitions
Explore competitions
94 competitions · Collected 2026-10-03 12:27 UTC
| Competition | Reward | Submission closes | Format | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Graphiques Innovation ChallengeDevpost · Hack Club · Enterprise · Fintech · Productivity | Not specified | 10.03Date only · time in rules | OnlineEligibility in official rules | |
| Zoftware HireathonDevpost · Enterprise Software Solutions · Enterprise · Machine Learning/AI | $500 | 10.03Date only · time in rules | On siteDelhi | |
| Kurukshetra CTFDevpost · pimpri chinchwad college of engineering · Beginner Friendly · Cybersecurity · Machine Learning/AI | ₹ 20,000 | 10.03Date only · time in rules | OnlineEligibility in official rules | |
| UIUC Product Hackathon - Hack to the FutureDevpost · Product Space UIUC · Beginner Friendly · Design · Low/No Code | Not specified | 10.03Date only · time in rules | On siteCampus Instructional Facility | |
| AdaHack 2026Devpost · Edinburgh Hoppers · Beginner Friendly · Social Good | Not specified | 10.03Date only · time in rules | On siteUoE Informatics Forum | |
| AtCoder Beginner Contest 478AtCoder · Algorithms · Rated: - 1999 | Not specified | 10.03 / 13:40UTCStarts 10.03 / 12:00 UTC | OnlineEligibility in official rules | |
| LovHack Season 3Devpost · Lovhack · Beginner Friendly · Machine Learning/AI · Open Ended | Not specified | 10.04Date only · time in rules | OnlineEligibility in official rules | |
| FIK FAIR 2026Devpost · UPN "Veteran" Jakarta · Education · Health · Social Good | $360 | 10.04Date only · time in rules | OnlineEligibility in official rules | |
| AtCoder Regular Contest 231AtCoder · Algorithms · Rated: 1200 - 2799 | Not specified | 10.04 / 14:00UTCStarts 10.04 / 12:00 UTC | OnlineEligibility in official rules | |
| OneAquaHealth IEEE Global HackathonDevpost · OneAquaHealth · Health · Machine Learning/AI · Social Good | $3,500 | 10.05Date only · time in rules | OnlineEligibility in official rules | |
| CSC Back-to-School HackathonDevpost · The Webb Schools CSC · Beginner Friendly · Education · Social Good | $400 | 10.05Date only · time in rules | OnlineEligibility in official rules | |
| Bharat Innovation Challenge 2.0Devpost · Lovely Professional University · Beginner Friendly · Communication · Education | $10,600 | 10.05Date only · time in rules | On siteLovely Professional University | |
| ALGO ARTIS Programming Contest 2026 September(AtCoder Heuristic Contest 072)AtCoder · Heuristic optimization · Rated: All | Not specified | 10.05 / 10:00UTCStarts 09.25 / 10:10 UTC | OnlineEligibility in official rules | |
| AtCoder Weekday Contest 0171 BetaAtCoder · Algorithms | Not specified | 10.05 / 12:00UTCStarts 10.05 / 11:00 UTC | OnlineEligibility in official rules | |
| Databricks AI Social Impact (DAISI) Challenge - SingaporeDevpost · Databricks · Education · Machine Learning/AI · Social Good | Not specified | 10.06Date only · time in rules | On siteDatabricks Singapore | |
| Codeforces Round 1125 (Div. 3)Codeforces · Algorithms · ICPC | Not specified | 10.07 / 17:05UTCStarts 10.07 / 14:35 UTC | OnlineEligibility in official rules | |
| Hack Away Hunger: Food Insecurity ChallengeDevpost · dsmhack · Open Ended · Social Good | $5,000 | 10.08Date only · time in rules | On siteCorteva's Pioneer Shull Building | |
| ML Empowerment Build Challenge 3.0 - ($96,000 in prizes!)Devpost · ML Empowerment Foundation · Beginner Friendly · Machine Learning/AI · Social Good | Not specified | 10.10Date only · time in rules | OnlineEligibility in official rules | |
| Hackyard Build 2026 | 24-Hour Hackathon at IIT GuwahatiDevpost · Hackyard Technologies Pvt limited · Beginner Friendly · Open Ended · Low/No Code | Not specified | 10.10Date only · time in rules | On siteIIT Guwahati | |
| AtCoder Regular Contest++ 232AtCoder · Algorithms · Rated: 1600 - 2999 | Not specified | 10.10 / 14:30UTCStarts 10.10 / 12:00 UTC | OnlineEligibility in official rules | |
| DeepInfra Round 1 (Codeforces Round 1126, Div. 1 + Div. 2)Codeforces · Algorithms · CF | Not specified | 10.10 / 18:05UTCStarts 10.10 / 15:05 UTC | OnlineEligibility in official rules | |
| AtCoder Beginner Contest 479AtCoder · Algorithms · Rated: - 1999 | Not specified | 10.11 / 13:40UTCStarts 10.11 / 12:00 UTC | OnlineEligibility in official rules | |
| Codeforces Round (Div. 1)Codeforces · Algorithms · CF | Not specified | 10.11 / 21:05UTCStarts 10.11 / 18:35 UTC | OnlineEligibility in official rules | |
| Codeforces Round (Div. 2)Codeforces · Algorithms · CF | Not specified | 10.11 / 21:05UTCStarts 10.11 / 18:35 UTC | OnlineEligibility in official rules | |
| AIC Internal Competition -2026 (Agentic AI)Devpost · AI Community @ SBU · Machine Learning/AI · Open Ended | Not specified | 10.12Date only · time in rules | OnlineEligibility in official rules | |
| AAL Contest 001: Let's use segtree!AtCoder · Algorithms | Not specified | 10.12 / 09:00UTCStarts 10.12 / 04:00 UTC | OnlineEligibility in official rules | |
| UnivaBio ($40,000 in prizes)Devpost · BioCataalysis · Beginner Friendly · Health · Social Good | Not specified | 10.13Date only · time in rules | OnlineEligibility in official rules | |
| Multimodal AI Hackathon 2026Devpost · Kamand Prompt, IIT Mandi · Machine Learning/AI | ₹ 100,000 | 10.14Date only · time in rules | OnlineEligibility in official rules | |
| WarriorHacks 2.0Devpost · Westwood Computer Science Club · Beginner Friendly · Machine Learning/AI · Open Ended | Not specified | 10.14Date only · time in rules | OnlineEligibility in official rules | |
| KaggricultureKaggle · Featured | 50,000 Usd | 10.14 / 23:59UTC | OnlineEligibility in official rules | |
| Next Founders HackathonDevpost · Student Organization · Beginner Friendly · Low/No Code · Open Ended | $275 | 10.15Date only · time in rules | OnlineEligibility in official rules | |
| HACK47: OFFGRIDDevpost · Hack47 · Enterprise · Open Ended · Robotic Process Automation | Not specified | 10.15Date only · time in rules | OnlineEligibility in official rules | |
| CodeSprint by Elite CodersDevpost · elite coders · Beginner Friendly · Open Ended · Web | ₹ 30,000 | 10.15Date only · time in rules | OnlineEligibility in official rules | |
| INDUX 5.0-2026Devpost · vikrant university, gwalior · Cybersecurity · Design · Robotic Process Automation | ₹ 225,000 | 10.15Date only · time in rules | On siteVikrant University , Gwalior | |
| MLAI Hackathon 2026Devpost · Mạng Lưới AI · Databases · Machine Learning/AI | Not specified | 10.16Date only · time in rules | OnlineEligibility in official rules | |
| AtCoder Heuristic Contest 073AtCoder · Heuristic optimization · Rated: All | Not specified | 10.17 / 10:00UTCStarts 10.17 / 06:00 UTC | OnlineEligibility in official rules | |
| AtCoder Beginner Contest 480AtCoder · Algorithms · Rated: - 1999 | Not specified | 10.17 / 13:40UTCStarts 10.17 / 12:00 UTC | OnlineEligibility in official rules | |
| WorldQuant Round 1 (Codeforces Round Div. 1 + Div. 2)Codeforces · Algorithms · CF | Not specified | 10.17 / 17:35UTCStarts 10.17 / 14:35 UTC | OnlineEligibility in official rules | |
| SVYCA Youth for Earth (Y4E) HackathonDevpost · Silicon Valley Youth Climate Action · Social Good | $2,700 | 10.18Date only · time in rules | On siteStanford University | |
| AI Lodge Hackathon 2026Devpost · SMU Business Intelligence & Analytics · Beginner Friendly | Not specified | 10.19Date only · time in rules | OnlineEligibility in official rules | |
| EurekaDev 2026Devpost · Eureka Institute and UnivaDev · Beginner Friendly · Open Ended · Social Good | $19,122 | 10.20Date only · time in rules | OnlineEligibility in official rules | |
| HackIT 2026Devpost · NP Overflow · Beginner Friendly · Open Ended | Not specified | 10.20Date only · time in rules | On siteNgee Ann Polytechnic School of ICT | |
| RSNA Knee Abnormality DetectionKaggle · Radiological Society of North America · Research | 77,000 Usd | 10.22 / 23:59UTC | OnlineEligibility in official rules | |
| Build, Ship, Shape: Amazon Developer HackathonDevpost · Amazon · Machine Learning/AI · Open Ended · Productivity | $138,000 | 10.23Date only · time in rules | OnlineEligibility in official rules | |
| Next Gen Hackathon 2026 -BengaluruDevpost · RAAIF · AR/VR · IoT · Machine Learning/AI | ₹ 50,000 | 10.23Date only · time in rules | On siteTripura Vasini Palace Grounds, Bengaluru | |
| Build With AI: BasicsDevpost · Machine Learning/AI · Beginner Friendly · Education | $2,500 | 10.26Date only · time in rules | OnlineEligibility in official rules | |
| OpenCV AI Competition 2026, powered by AWSDevpost · OpenCV · IoT · Machine Learning/AI · Serverless | $20,250 | 10.27Date only · time in rules | OnlineEligibility in official rules | |
| HTCJ × PROOF Aviation Futures ChallengeDevpost · hacktheconcretejungle · Enterprise · Machine Learning/AI · Social Good | Not specified | 10.27Date only · time in rules | On siteBoston Venture Week | |
| AWS Communication Developer Services (CDS) Agentic AI Partner HackathonDevpost · AWS · Communication · Mobile · Machine Learning/AI | $40,000 | 10.28Date only · time in rules | OnlineEligibility in official rules | |
| Nebius x NVIDIA Global AI HackathonDevpost · nebius · Machine Learning/AI · Beginner Friendly · Robotic Process Automation | $50,000 | 10.30Date only · time in rules | OnlineEligibility in official rules | |
| Qloo Agentic HackathonDevpost · Qloo · Machine Learning/AI | $25,000 | 10.30Date only · time in rules | OnlineEligibility in official rules | |
| Galuxium Nexus V2Devpost · Galuxium · Enterprise · Machine Learning/AI · Productivity | $14,644 | 10.31Date only · time in rules | OnlineEligibility in official rules | |
| Predicting Airline SatisfactionKaggle · Playground | Swag | 10.31 / 23:59UTC | OnlineEligibility in official rules | |
| YouCam API Skin AI & eCommerce VTO HackathonDevpost · Perfect Corp · AR/VR · E-commerce/Retail · Machine Learning/AI | $6,000 | 11.02Date only · time in rules | OnlineEligibility in official rules | |
| ARC Prize 2026 - ARC-AGI-2Kaggle · Abstraction and Reasoning Corpus · Featured | 700,000 Usd | 11.02 / 23:59UTC | OnlineEligibility in official rules | |
| ARC Prize 2026 - ARC-AGI-3Kaggle · Abstraction and Reasoning Corpus · Featured | 850,000 Usd | 11.02 / 23:59UTC | OnlineEligibility in official rules | |
| HACK TO THE FUTURE 2027 (AtCoder Heuristic Contest 074)AtCoder · Heuristic optimization · Rated: All | Not specified | 11.09 / 10:00UTCStarts 10.30 / 10:00 UTC | OnlineEligibility in official rules | |
| ARC Prize 2026 - Paper TrackKaggle · Abstraction and Reasoning Corpus · Featured | 450,000 Usd | 11.09 / 23:59UTC | OnlineEligibility in official rules | |
| PayPal AI HackathonDevpost · PayPal · Low/No Code · Machine Learning/AI · Web | $67,500 | 11.12Date only · time in rules | OnlineEligibility in official rules | |
| Google - The Gemma 4 Developer Agent Paper TrackKaggle · Google DeepMind · Featured | 35,000 Usd | 11.12 / 23:59UTC | OnlineEligibility in official rules | |
| DSH Hacks V2 ($100k+ in prizes!)Devpost · STEMise · Beginner Friendly · Low/No Code · Open Ended | Not specified | 11.15Date only · time in rules | OnlineEligibility in official rules | |
| Meta VR Start Developer Competition 2026Devpost · Meta · AR/VR · Machine Learning/AI · Web | $1,000,000 | 11.18Date only · time in rules | OnlineEligibility in official rules | |
| Google - The Gemma 4 Developer Agent CompetitionKaggle · Google DeepMind · Featured | 65,000 Usd | 12.02 / 23:59UTC | OnlineEligibility in official rules | |
| 2026-2027 Fall ESE Senior DesignDevpost · university of pennsylvania · AR/VR · Fintech · Quantum | Not specified | 12.07Date only · time in rules | On siteAmy Gutman Hall | |
| Enveda CASMI 2026 - Molecule ID From Mass SpectraKaggle · Enveda · Featured | 50,000 Usd | 12.14 / 23:59UTC | OnlineEligibility in official rules | |
| MCA 2026 projectsDevpost · Mizzou Computing Association · Beginner Friendly | Not specified | 12.25Date only · time in rules | OnlineEligibility in official rules | |
| InnovArt 2027: Art and Technology Hack DayDevpost · Binnovative · Music/Art · Beginner Friendly · Open Ended | Not specified | 01.02Date only · time in rules | OnlineEligibility in official rules | |
| The Pokémon Company - PTCG AI Battle Challenge PlaygroundKaggle · The Pokémon Company - PTCGABC Team · Playground | Swag | 01.08 / 23:59UTC | OnlineEligibility in official rules | |
| Syntax SummitDevpost · Student Organization · DevOps · Machine Learning/AI · Robotic Process Automation | Not specified | 01.14Date only · time in rules | OnlineEligibility in official rules | |
| Code for HumanityDevpost · nill · Education · Machine Learning/AI · Web | Not specified | 01.15Date only · time in rules | OnlineEligibility in official rules | |
| Spaceship TitanicKaggle · Getting Started | Knowledge | 01.01 / 00:00UTC | OnlineEligibility in official rules | |
| Natural Language Processing with Disaster TweetsKaggle · Getting Started | Knowledge | 01.01 / 00:00UTC | OnlineEligibility in official rules | |
| Connect XKaggle · Getting Started | Knowledge | 01.01 / 00:00UTC | OnlineEligibility in official rules | |
| House Prices - Advanced Regression TechniquesKaggle · Getting Started | Knowledge | 01.01 / 00:00UTC | OnlineEligibility in official rules | |
| Titanic - Machine Learning from DisasterKaggle · Getting Started | Knowledge | 01.01 / 00:00UTC | OnlineEligibility in official rules | |
| Digit RecognizerKaggle · Getting Started | Knowledge | 01.01 / 00:00UTC | OnlineEligibility in official rules | |
| Housing Prices Competition for Kaggle Learn UsersKaggle · Getting Started | Knowledge | 01.01 / 23:59UTC | OnlineEligibility in official rules | |
| Petals to the Metal - Flower Classification on TPUKaggle · Getting Started | Knowledge | 06.03 / 23:59UTC | OnlineEligibility in official rules | |
| Store Sales - Time Series ForecastingKaggle · Getting Started | Knowledge | 06.30 / 23:59UTC | OnlineEligibility in official rules | |
| LLM Classification FinetuningKaggle · Getting Started | Knowledge | 07.01 / 23:59UTC | OnlineEligibility in official rules | |
| Contradictory, My Dear WatsonKaggle · Getting Started | Knowledge | 07.01 / 23:59UTC | OnlineEligibility in official rules | |
| ForgeHacks Online 2026Devpost · ForgeHacks · Beginner Friendly · Lifehacks · Machine Learning/AI | $868,165 | Check official rulesDate only · time in rules | OnlineEligibility in official rules | |
| Hack ApertusDevpost · aiLights Association · Education · Machine Learning/AI · Social Good | €10,680 | Check official rulesDate only · time in rules | On siteGrand Finals 2027 | |
| ImpactHack 2026Devpost · GIS Engineering Club · Beginner Friendly · Education · Social Good | Not specified | Check official rulesDate only · time in rules | OnlineEligibility in official rules | |
| Gator Quant HacksDevpost · University of Florida · Fintech · Machine Learning/AI | Not specified | Check official rulesDate only · time in rules | On siteGainesville, Florida | |
| HackFW: MADE ChallengeDevpost · Fort Worth DAO · IoT · Machine Learning/AI · Robotic Process Automation | $1,900 | Check official rulesDate only · time in rules | On siteFort Worth | |
| Hyperbloom October- UI/UX and Web DesignDevpost · hyperbloom hacks · Design · Productivity · Web | Not specified | Check official rulesDate only · time in rules | OnlineEligibility in official rules | |
| CSIT RE:Uni Hackathon 2026Devpost · CSIT Society · Beginner Friendly · Education · Social Good | $1,000 | Check official rulesDate only · time in rules | On site80.04.011, RMIT University | |
| BigRed//Hacks 2026Devpost · BigRed//Hacks · Beginner Friendly · Open Ended | $950 | Check official rulesDate only · time in rules | On sitePhys Sci Building [Check-in @ Klarman] | |
| HealthLink Life Sciences Hackathon 2026Devpost · HealthLink · Beginner Friendly · Health | Not specified | Check official rulesDate only · time in rules | On siteThe Basement | |
| CodeMLDevpost · PolyAI · Beginner Friendly · Education · Machine Learning/AI | $7,000 | Check official rulesDate only · time in rules | On sitePolytechnique Montreal | |
| Future innovators hackothonDevpost · shrimat koti · Cybersecurity · Education · Fintech | Not specified | Check official rulesDate only · time in rules | OnlineEligibility in official rules | |
| Rowdy Hacks XIIDevpost · ACM UTSA · Beginner Friendly · Cybersecurity · Web | Not specified | Check official rulesDate only · time in rules | On siteSan Pedro II | |
| MHacks 2026Devpost · MHacks · Beginner Friendly · Open Ended | $20,300 | Check official rulesDate only · time in rules | On siteUniversity of Michigan Duderstadt Center |
No matching competitions
Try fewer filters or a different search.
Data and eligibility
Listings are snapshots of public source data. Registration and submission deadlines are different. Date-only deadlines do not imply a midnight cutoff. Timed coding contests show the start separately; submission closes at the published start plus duration. Rating ranges are not registration eligibility. Check official rules for eligibility, time zone, prize conditions and changes. Missing details are not inferred.
Source collection times
Devpost: 2026-10-03 10:19 UTC
Kaggle: 2026-10-03 10:19 UTC
Codeforces: 2026-10-03 12:27 UTC
AtCoder: 2026-10-03 12:27 UTC
Competition platforms
Connected sources and our discovery directory